皇家金保
2020年硕士研究生复试名单(第3批)
姓名 | 考生编号 | 调剂 院系所名称 |
调剂 专业代码 |
调剂 专业名称 |
外国语 | 政治理论 或管理综合 |
业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 调剂 学习方式 |
张毅波 | 100050131004291 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 49 | 62 | 107 | 126 | 344 | 全日制 |
冯浩曈 | 106130085900394 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 64 | 103 | 103 | 337 | 全日制 |
陈泽乾 | 101070010072473 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 64 | 67 | 132 | 322 | 全日制 |
白涵文 | 106130085900429 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 74 | 67 | 78 | 98 | 317 | 全日制 |
杜杰 | 100080210009191 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 58 | 67 | 117 | 311 | 全日制 |
豆硕超 | 107030113023845 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 56 | 60 | 91 | 96 | 303 | 全日制 |
闫有豪 | 104240530005944 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 61 | 60 | 58 | 99 | 278 | 非全日制 |
李逊 | 101070010072270 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 52 | 58 | 64 | 94 | 268 | 非全日制 |
丁牧宇 | 102460210001279 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 73 | 71 | 126 | 111 | 381 | 全日制 |
李永亮 | 100340229350078 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 70 | 67 | 127 | 116 | 380 | 全日制 |
张萌 | 102850210215425 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 86 | 74 | 115 | 100 | 375 | 全日制 |
张梦德 | 103580210004038 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 81 | 75 | 116 | 100 | 372 | 全日制 |
王建英 | 100550333303460 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 74 | 67 | 125 | 105 | 371 | 全日制 |
高书琪 | 101830212103888 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 72 | 79 | 100 | 117 | 368 | 全日制 |
丁一哲 | 100340229350057 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 59 | 60 | 133 | 114 | 366 | 全日制 |
刘星宇 | 100340229340058 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 62 | 68 | 125 | 109 | 364 | 全日制 |
赵雪彤 | 104590410030970 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 73 | 128 | 201 | 非全日制 | ||
巩书会 | 118320025700091 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 73 | 124 | 197 | 非全日制 | ||
杨盼盼 | 104590410011451 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 64 | 126 | 190 | 非全日制 | ||
王丹丹 | 101080250011336 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 66 | 122 | 188 | 非全日制 | ||
许源莲 | 106220125300121 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 135 | 188 | 非全日制 | ||
张越 | 101250000006956 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 46 | 140 | 186 | 非全日制 | ||
杨茂森 | 101080250010769 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 66 | 108 | 184 | 非全日制 | ||
王柳羽 | 101180050101028 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 49 | 134 | 183 | 非全日制 | ||
宋高峰 | 100750077000379 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 61 | 119 | 180 | 非全日制 | ||
尤晓娟 | 144300087001517 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 70 | 109 | 179 | 非全日制 | ||
李晨 | 101070030052032 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 126 | 179 | 非全日制 | ||
邱云薇 | 100550399992993 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 44 | 134 | 178 | 非全日制 | ||
李燕敏 | 100760009051539 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 73 | 104 | 177 | 非全日制 | ||
武少博 | 100750077000071 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 69 | 108 | 177 | 非全日制 | ||
郭崇 | 104590410090017 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 75 | 118 | 193 | 非全日制 | ||
赵晓军 | 104950000001746 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 75 | 113 | 188 | 非全日制 | ||
田时雨 | 100940051011240 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 71 | 116 | 187 | 非全日制 | ||
郭海洋 | 104590410090059 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 68 | 117 | 185 | 非全日制 | ||
袁慧龙 | 104950000001965 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 66 | 114 | 180 | 非全日制 | ||
苏贺勋 | 100020122409507 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 52 | 64 | 115 | 121 | 362 | 非全日制 |
姜鹏宇 | 100410202013212 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 50 | 73 | 118 | 102 | 353 | 非全日制 |
王培举 | 107010130205569 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 60 | 78 | 97 | 118 | 353 | 非全日制 |
李林 | 105740000009736 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 80 | 96 | 112 | 350 | 非全日制 |
史月宁 | 100080210007001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 48 | 70 | 103 | 128 | 349 | 非全日制 |
张丹丹 | 106100030520234 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 65 | 74 | 103 | 106 | 348 | 非全日制 |
刘兰品 | 114150210903103 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 55 | 62 | 107 | 117 | 341 | 非全日制 |
吴如燕 | 104250540005308 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 62 | 65 | 107 | 107 | 341 | 非全日制 |
牛冰倩 | 100820101702579 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 60 | 115 | 119 | 340 | 非全日制 |
林艳 | 106730000002092 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 60 | 74 | 98 | 104 | 336 | 非全日制 |
杨茹 | 106970640112691 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 55 | 73 | 104 | 104 | 336 | 非全日制 |
邵祥铖 | 105200666621323 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 61 | 67 | 114 | 92 | 334 | 非全日制 |
刘一鸣 | 100020122416869 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 64 | 114 | 107 | 331 | 非全日制 |
李晋云 | 106140030504110 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 69 | 113 | 100 | 328 | 非全日制 |
王艺娓 | 105740000009725 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 60 | 79 | 81 | 106 | 326 | 非全日制 |
任云云 | 103570210011762 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 71 | 62 | 121 | 113 | 367 | 非全日制 |
季小爱 | 105420131608134 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 53 | 71 | 126 | 106 | 356 | 非全日制 |
柴欣 | 106980141110121 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 53 | 65 | 102 | 135 | 355 | 非全日制 |
李靖雯 | 106810000000639 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 66 | 127 | 110 | 354 | 非全日制 |
赵学坤 | 103190321410821 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 52 | 71 | 108 | 120 | 351 | 非全日制 |
陈彦红 | 101120000007659 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 63 | 69 | 89 | 120 | 341 | 非全日制 |
刘文锦 | 101250000002367 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 53 | 59 | 109 | 119 | 340 | 非全日制 |
院淯培 | 106160030500108 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 73 | 81 | 135 | 339 | 非全日制 |
刘锟 | 100940056005228 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 60 | 111 | 117 | 338 | 非全日制 |
王子懿 | 102510210007989 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 49 | 70 | 116 | 101 | 336 | 非全日制 |
巴海漫 | 104590410860034 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 62 | 67 | 91 | 114 | 334 | 非全日制 |
黄楹婷 | 116460210001563 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 47 | 72 | 115 | 97 | 331 | 非全日制 |
郑新 | 104590410790096 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 49 | 68 | 104 | 106 | 327 | 非全日制 |
刘易 | 106520305000013 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 69 | 75 | 91 | 92 | 327 | 非全日制 |
张煜臻 | 101120000007691 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 68 | 96 | 112 | 326 | 非全日制 |
刘悦阳 | 106740000003668 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 76 | 120 | 79 | 325 | 非全日制 |
武双燕 | 101070060032038 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 57 | 61 | 61 | 123 | 302 | 非全日制 |
张登科 | 100800014010172 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 49 | 59 | 57 | 118 | 283 | 非全日制 |
夏法营 | 106240082300063 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 39 | 49 | 57 | 126 | 271 | 非全日制 |
张辉 | 104970400338548 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 46 | 62 | 72 | 98 | 278 | 全日制 |
任亮 | 102860141506587 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 70 | 80 | 67 | 267 | 全日制 |
王洪建 | 100040131105446 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 64 | 55 | 99 | 91 | 309 | 非全日制 |
王泽阳 | 100790000003075 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 58 | 57 | 74 | 92 | 281 | 非全日制 |
朱铭灏 | 102930210108937 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 74 | 62 | 77 | 102 | 315 | 非全日制 |
焦迎香 | 100050131004260 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 54 | 63 | 78 | 110 | 305 | 非全日制 |
朱亚敏 | 110650852115322 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 59 | 56 | 86 | 101 | 302 | 非全日制 |
崔德威 | 100800019030162 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 41 | 59 | 78 | 117 | 295 | 非全日制 |
史佳 | 106980130609433 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 64 | 68 | 94 | 67 | 293 | 非全日制 |
杨丹 | 100820101400568 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 44 | 58 | 87 | 97 | 286 | 非全日制 |
倪豪君 | 103000211005225 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 53 | 64 | 92 | 72 | 281 | 非全日制 |
张迪 | 100940049094114 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 49 | 63 | 57 | 109 | 278 | 非全日制 |
徐星成 | 103590210006471 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 41 | 58 | 79 | 94 | 272 | 非全日制 |
李用 | 103580210000184 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 48 | 75 | 73 | 75 | 271 | 非全日制 |
李燕文 | 100580153404727 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 57 | 64 | 68 | 80 | 269 | 非全日制 |
涂浩钢 | 105960000000865 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 48 | 59 | 69 | 93 | 269 | 非全日制 |
房金宇 | 104590410080428 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 49 | 67 | 86 | 67 | 269 | 非全日制 |
刘铭 | 118450004004289 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 49 | 74 | 64 | 80 | 267 | 非全日制 |
李东奎 | 104590410080244 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 55 | 67 | 61 | 83 | 266 | 非全日制 |
申振 | 102540210005938 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 66 | 56 | 59 | 84 | 265 | 非全日制 |
黄诗涵 | 102520210005694 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 55 | 79 | 93 | 265 | 非全日制 |
根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》,经个人申请,学:瞬,以下考生符合初试加分政策:
杨茂森符合“三支一扶计划”初试加分政策,在原初试总分基础上加10分,加分后成绩为184。
苏贺勋符合退役大学生士兵初试加分政策,在原初试总分基础上加10分,加分后成绩为362。
姜鹏宇符合退役大学生士兵初试加分政策,在原初试总分基础上加10分,加分后成绩为353。
现予以公示,若有异议,请于6月10日前向研招办反映,联系电话0311-87935136。
皇家金保研究生招生办公室
2020年6月8日