皇家金保
2020年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)公告
各位考生:
现将皇家金保2020年硕士研究生复试成绩和拟录取名单(第3批)予以公示,请考生注意查询。
姓名 | 考生编号 | 复试 院系所名称 |
复试 专业代码 |
复试 专业名称 |
学习方式 | 初试 总分 |
英语 测试 |
专业课 (工商及工程管理 为思政) |
综合 面试 |
复试 成绩 |
总成绩 | 复试拟录取情况 |
冯浩曈 | 106130085900394 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 337 | 82.6 | 74.8 | 79.8 | 79.360 | 70.988 | 拟录取 |
张毅波 | 100050131004291 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 344 | 64.6 | 64.2 | 65.6 | 65.120 | 67.696 | |
陈泽乾 | 101070010072473 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 322 | 78.4 | 72 | 73.8 | 74.360 | 67.388 | |
杜杰 | 100080210009191 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 77.4 | 71.2 | 72.2 | 73.040 | 65.452 | |
白涵文 | 106130085900429 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
豆硕超 | 107030113023845 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
闫有豪 | 104240530005944 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 278 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
李逊 | 101070010072270 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 268 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
丁牧宇 | 102460210001279 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 381 | 85 | 84.6 | 84.4 | 84.560 | 78.708 | 放弃拟录取资格 |
丁一哲 | 100340229350057 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 366 | 86.8 | 87.8 | 89 | 88.320 | 77.736 | 拟录取 |
李永亮 | 100340229350078 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 380 | 80 | 80.2 | 80.6 | 80.400 | 77.320 | 拒绝拟录取 |
张梦德 | 103580210004038 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 372 | 84.4 | 81.8 | 82.8 | 82.920 | 76.956 | 拟录取 |
刘星宇 | 100340229340058 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 364 | 81.6 | 81.4 | 83 | 82.400 | 75.680 | |
张萌 | 102850210215425 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 375 | 77.2 | 76.4 | 76 | 76.320 | 75.396 | |
高书琪 | 101830212103888 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 368 | 77.4 | 76.2 | 76.6 | 76.680 | 74.524 | |
王建英 | 100550333303460 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 371 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
赵雪彤 | 104590410030970 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 201 | 80.8 | 82 | 78 | 79.360 | 70.708 | 他校录取 |
巩书会 | 118320025700091 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 197 | 72.2 | 80.4 | 75.4 | 75.760 | 68.695 | 拟录取 |
张越 | 101250000006956 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 186 | 74.4 | 79 | 81.2 | 79.400 | 67.220 | 拟录取 |
宋高峰 | 100750077000379 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 180 | 78 | 88 | 83.2 | 83.120 | 66.936 | 拟录取 |
杨茂森 | 101080250010769 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 184 | 74.2 | 82.2 | 80.8 | 79.760 | 66.861 | 拟录取 (三支一扶计划已加10分) |
李燕敏 | 100760009051539 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 177 | 85 | 80 | 83.6 | 83.160 | 66.248 | 拟录取 |
尤晓娟 | 144300087001517 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 73.2 | 84 | 79.6 | 79.200 | 65.527 | 拟录取 |
王柳羽 | 101180050101028 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 183 | 71.8 | 72.2 | 78.6 | 75.960 | 65.488 | 他校录取 |
李晨 | 101070030052032 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 73 | 80 | 78 | 77.400 | 64.987 | 拟录取 |
王丹丹 | 101080250011336 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 188 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
杨盼盼 | 104590410011451 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 190 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
许源莲 | 106220125300121 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 188 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
邱云薇 | 100550399992993 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 178 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
武少博 | 100750077000071 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 177 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
田时雨 | 100940051011240 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 187 | 81.6 | 74.8 | 77 | 77.480 | 66.877 | 拟录取 |
袁慧龙 | 104950000001965 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 180 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
郭崇 | 104590410090017 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 193 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
郭海洋 | 104590410090059 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 185 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
赵晓军 | 104950000001746 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 188 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
苏贺勋 | 100020122409507 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 362 | 93 | 92.8 | 93.6 | 93.320 | 78.676 | 拟录取 (大学生士兵已加10分) |
张丹丹 | 106100030520234 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 348 | 92 | 90.6 | 90.8 | 91.000 | 76.020 | |
史月宁 | 100080210007001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 349 | 90 | 88.6 | 88 | 88.520 | 75.416 | |
姜鹏宇 | 100410202013212 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 353 | 88 | 83.6 | 82.6 | 83.880 | 74.584 | 大学生士兵已加10分 |
王培举 | 107010130205569 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 353 | 86 | 78.4 | 78.4 | 79.920 | 73.396 | |
刘一鸣 | 100020122416869 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 331 | 92 | 88.8 | 89.2 | 89.680 | 73.244 | |
邵祥铖 | 105200666621323 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 334 | 89 | 86.2 | 86.4 | 86.880 | 72.824 | |
刘兰品 | 114150210903103 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 341 | 85 | 82.6 | 82.8 | 83.200 | 72.700 | |
林艳 | 106730000002092 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 336 | 75 | 73.8 | 73.4 | 73.800 | 69.180 | |
牛冰倩 | 100820101702579 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 340 | 70 | 69.6 | 69.8 | 69.800 | 68.540 | |
李晋云 | 106140030504110 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
王艺娓 | 105740000009725 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
李林 | 105740000009736 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 350 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
杨茹 | 106970640112691 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 336 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
吴如燕 | 104250540005308 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | 341 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
柴欣 | 106980141110121 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 355 | 90 | 85.4 | 85.6 | 86.440 | 75.632 | 拟录取 |
赵学坤 | 103190321410821 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 351 | 80 | 87.2 | 87 | 85.640 | 74.832 | |
陈彦红 | 101120000007659 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 341 | 85 | 86.4 | 87.6 | 86.840 | 73.792 | |
季小爱 | 105420131608134 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 356 | 80 | 79.2 | 79.6 | 79.600 | 73.720 | |
李靖雯 | 106810000000639 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 354 | 78 | 76.4 | 76.4 | 76.720 | 72.576 | |
刘文锦 | 101250000002367 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 340 | 93 | 79.4 | 79.6 | 82.240 | 72.272 | |
黄楹婷 | 116460210001563 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 331 | 92 | 84.2 | 84.6 | 86.000 | 72.140 | |
刘悦阳 | 106740000003668 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 325 | 88 | 79.4 | 80 | 81.480 | 69.944 | |
院淯培 | 106160030500108 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 339 | 85 | 71.8 | 72.4 | 74.800 | 69.900 | |
巴海漫 | 104590410860034 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 334 | 90 | 74.2 | 72.6 | 76.400 | 69.680 | |
郑新 | 104590410790096 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 327 | 87 | 75.4 | 74.8 | 77.360 | 68.988 | |
刘锟 | 100940056005228 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 338 | 70 | 63.4 | 63.4 | 64.720 | 66.736 | |
张煜臻 | 101120000007691 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 326 | 70 | 69.8 | 69 | 69.360 | 66.448 | |
任云云 | 103570210011762 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 367 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
王子懿 | 102510210007989 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 336 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
刘易 | 106520305000013 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 非全日制 | 327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
武双燕 | 101070060032038 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 302 | 73.4 | 77.4 | 80 | 78.160 | 65.728 | 拟录取 |
张登科 | 100800014010172 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 283 | 72.6 | 70.4 | 72 | 71.800 | 61.160 | 拟录取 |
夏法营 | 106240082300063 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 271 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
任亮 | 102860141506587 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 267 | 76.6 | 65 | 77.4 | 74.760 | 59.808 | 拟录取 |
张辉 | 104970400338548 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 278 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
王洪建 | 100040131105446 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 309 | 89.8 | 85 | 90.6 | 89.320 | 70.056 | 拟录取 |
王泽阳 | 100790000003075 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 281 | 81.6 | 78 | 83.4 | 81.960 | 63.928 | 拟录取 |
朱铭灏 | 102930210108937 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 315 | 85 | 63.8 | 86.2 | 81.480 | 68.544 | 拟录取 |
朱亚敏 | 110650852115322 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 302 | 79.6 | 90.8 | 82.6 | 83.640 | 67.372 | 拟录取 |
焦迎香 | 100050131004260 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 305 | 82.4 | 0 | 82.2 | 65.800 | 62.440 | 拒绝拟录取 |
史佳 | 106980130609433 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 293 | 81.8 | 30 | 81.6 | 71.320 | 62.416 | 他校录取 |
李用 | 103580210000184 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 271 | 81.2 | 68 | 79.8 | 77.720 | 61.256 | 拟录取 |
倪豪君 | 103000211005225 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 281 | 75.4 | 25.6 | 71.4 | 63.040 | 58.252 | 拟录取 |
申振 | 102540210005938 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 265 | 76 | 22 | 72.8 | 63.280 | 56.084 | 拟录取 |
张迪 | 100940049094114 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 278 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
杨丹 | 100820101400568 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 286 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
徐星成 | 103590210006471 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 272 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
李燕文 | 100580153404727 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 269 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
李东奎 | 104590410080244 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 266 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
涂浩钢 | 105960000000865 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 269 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
房金宇 | 104590410080428 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 269 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
黄诗涵 | 102520210005694 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 265 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
崔德威 | 100800019030162 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 295 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
刘铭 | 118450004004289 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 267 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示期10个工作日。在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。
对复试成绩存在异议的考生,于6月12日前,提出复核申请,将复核申请(点击下载)打印签字后拍照发至该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。,邮件主题为“考生姓名+准考证号+报考专业-复试成绩复核”(所发附件文件也以此命名),过期不再受理。
后续的体检要求将在皇家金保研究生学院网站发布,请考生及时关注。
联系电话:0311-87935136
皇家金保研究生招生办公室
2020年6月10日